햇살론뱅크는 정책서민금융상품을 이용했던 저신용·저소득자가 부채 또는 신용도 개선을 통해 은행권에 안착할 수 있도록 지원하는 ‘징검다리’ 성격의 상품입니다.
🚩무직자 쉬운 대출 금리 확인하기
햇살론뱅크 금리
구분 | 금리(%) | 평균신용평점(KCB) | 고객센터 |
---|---|---|---|
제주은행 | 4.97 | 588 | 1588-0079 |
대구은행 | 5.99 | 688 | 1661-3000 |
KEB하나은행 | 6.43 | 693 | 1588-1111 |
기업은행 | 6.92 | 733 | 1588-2588 |
농협은행 | 7.62 | 639 | 1588-1111 |
부산은행 | 7.89 | 627 | 1588-6200 |
경남은행 | 7.89 | 624 | 1600-8585 |
신한은행 | 8.01 | 670 | 1577-8000 |
우리은행 | 8.55 | 807 | 1588-5000 |
국민은행 | 8.89 | 657 | 1588-9999 |
수협은행 | 8.99 | 570 | 1588-1515 |
광주은행 | 9.60 | 638 | 1600-4000 |
전북은행 | 9.82 | 651 | 1588-4477 |
22.4분기 신규대출 기준, 금액가중 평균금리(보증료 제외), 평균금리 낮은 순입니다.
대출금리는 은행별, 이용자별 상이합니다.
근로자햇살론 금리
구분 | 금리(%) | 평균신용평점(KCB) | 고객센터 |
---|---|---|---|
농협 | 7.22 | 734 | 1661-2100 |
새마을금고 | 7.26 | 722 | 1599-9000 |
산림조합 | 7.39 | 733 | 1544-4200 |
수협 | 7.67 | 677 | 1588-1515 |
신협 | 8.13 | 707 | 1566-6000 |
저축은행 | 9.69 | 640 | 02-397-8600 |
※ ‘22.4분기 신규대출 기준 금액가중 평균금리(보증료 제외), 평균금리 낮은 순입니다.
온라인 햇살론은 신청서류를 어떻게 제출하나요?
온라인햇살론 신청서류는 스크래핑을 통해 제출합니다. 다만, 취급 기관에서 대출진행 중 창구방문을 요청하는 경우가 있을 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
온라인햇살론은 무엇인가요?
서민금융진흥원의 맞춤대출을 통해 온라인으로 신청하거나 또는 저축은행 홈페이지(또는 앱)을 통해 신청하는 근로자햇살론을 말합니다.
저소득 청년으로 인정받으면 보증료를 얼마나 우대해주나요?
저소득 청년으로 인정받으면 보증료가 연 0.5%P 인하됩니다.