서울 광진구 임플란트 잘하는 곳 치과 추천 베스트30 안내드립니다. 임플란트는 인공치아 또는 제3의 치아로 불립니다. 치아가 상실된 경우, 임플란트를 사용하여 상실된 치아를 대체하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 임플란트는 일반적인 틀니와는 달리 거의 불편함 없이 잇몸에서 안정적으로 고정됩니다. 또한, 자연스러운 외관과 정교한 디자인으로 사람들 앞에서 자신감을 회복할 수 있도록 도와줍니다. 임플란트는 음식물의 종류에 영향을 받지 않기 때문에 균형 잡힌 식사를 할 수 있으며, 더욱 편안하고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 임플란트를 사용하면 치아 건강에 대한 관심도 증가할 수 있습니다. 이는 임플란트 주변 치아를 깨끗하게 유지하려는 노력으로 이어질 수 있습니다.
임플란트 시술대상
- 치아의 손상이나 상실로 임플란트가 필요하신 분
- 치아가 없어 심미적으로 보완이 필요하신 분
- 틀니를 사용하지만 불편하거나 통증이 있는 분
- 음식물을 제대로 씹지 못해 소화기관이 약해지신 분
전국 치과 임플란트 평균 가격 비교
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
메탈크라운 임플란트 | 60,000 | 4,000,000 |
골드크라운 임플란트 | 500,000 | 14,000,000 |
올세라믹 임플란트 | 500,000 | 2,980,000 |
지르코니아 임플란트 | 250,000 | 11,000,000 |
PFM 임플란트 | 60,000 | 12,000,000 |
PFG 임플란트 | 650,000 | 7,500,000 |
전국 임플란트 평균 가격표입니다. 임플란트 시술 방법에 따라 가격차이가 큽니다. 가격비교는 참고용 보시기 바라며, 직접 치과를 방문하여 진료 및 상담을 받아보시기 바랍니다.
임플란트 건강보험
잇몸에 치아가 하나도 남지 않은 무치악 환자, 상악동을 통과하는 임플란트, 일체형 임플란트, 그리고 PFM 크라운 이외의 크라운을 사용하는 보철치료는 보험 적용 대상에서 제외됩니다.
- 적용대상 – 만 65세 이상 건강보험 가입자 또는 피부양자
- 적용부위 – PFM 보철수복(분리형 식립재료 사용)
- 급여범위 – 1인 평생 2개 인정
- 본인부담율 – 급여비용의 30%
임플란트 건강보험 | 내용 |
적용대상 | 만 65세 이상 건강보험 가입자 또는 피부양자 |
적용부위 | PFM 보철수복(분리형 식립재료 사용) |
급여범위 | 1인 평생 2개 인정 |
본인부담율 | 급여비용의 30% |
서울 광진구 밝은미소치과의원
- 월 9:30 – 18:30
- 화 9:30 – 18:30
- 수 9:30 – 18:30
- 목 9:30 – 18:30
- 금 9:30 – 18:30
- 토 9:30 – 14:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (PFM) | 950,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,050,000 |
크라운 (Gold) | 500,000 |
크라운 (PFM) | 350,000 |
크라운 (Zirconia) | 450,000 |
서울 광진구 우리아이치과의원
- 월 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 금 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 9:30 – 14:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
크라운 (Zirconia) | 450,000 |
인레이 간접충전 (금) | 300,000 |
광중합형 복합레진 충전 (우식-1면) | 75,000 |
광중합형 복합레진 충전 (우식-2면) | 90,000 |
광중합형 복합레진 충전 (마모) | 70,000 |
서울 광진구 서울삼성치과의원
- 월 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 금 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 9:30 – 14:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (PFM) | 690,000 |
임플란트 (지르코니아) | 790,000 |
크라운 (Gold) | 600,000 |
크라운 (PFM) | 400,000 |
크라운 (Zirconia) | 500,000 |
서울 광진구 구의본치과의원
- 월 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 금 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 9:30 – 14:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (PFM) | 900,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,000,000 |
크라운 (Metal) | 280,000 |
크라운 (Gold) | 450,000 |
크라운 (PFM) | 350,000 |
서울 광진구 서울캐릭터치과의원
- 월 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 금 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 9:00 – 14:30
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (PFM) | 1,100,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,200,000 |
크라운 (Gold) | 700,000 |
크라운 (PFM) | 470,000 |
크라운 (Zirconia) | 550,000 |
서울 광진구 이노치과의원
- 월 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 9:30 – 20:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 금 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 9:30 – 14:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (PFM) | 1,000,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,000,000 |
크라운 (Metal) | 300,000 |
크라운 (Gold) | 450,000 ~ 500,000 |
크라운 (PFM) | 350,000 |
서울 광진구 길치과의원
- 월 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 금 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 9:30 – 14:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (메탈) | 1,200,000 |
임플란트 (골드) | 1,400,000 |
임플란트 (PFM) | 1,200,000 |
임플란트 (PFG) | 1,400,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,400,000 |
서울 광진구 연세치과의원
- 월 10:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 10:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 10:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 휴진
- 금 10:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 10:00 – 14:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
서울 광진구 고현치과의원
- 월 10:00 – 18:30
- 화 10:00 – 18:30
- 수 10:00 – 18:30
- 목 10:00 – 18:30
- 금 10:00 – 18:30
- 토 10:00 – 13:30
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (메탈) | 1,200,000 |
임플란트 (골드) | 1,500,000 |
임플란트 (PFM) | 1,200,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,500,000 |
크라운 (Metal) | 200,000 |
서울 광진구 나영호치과의원
- 월 9:30 – 17:30 (점심 12:30 – 14:00)
- 화 9:30 – 17:30 (점심 12:30 – 14:00)
- 수 9:30 – 17:30 (점심 12:30 – 14:00)
- 목 9:30 – 17:30 (점심 12:30 – 14:00)
- 금 9:30 – 17:30 (점심 12:30 – 14:00)
- 토 9:30 – 12:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
크라운 (Metal) | 300,000 |
크라운 (Gold) | 500,000 |
크라운 (PFM) | 380,000 |
크라운 (PFG) | 600,000 |
크라운 (Zirconia) | 500,000 |
서울 광진구 정태련치과의원
- 월 10:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 10:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 10:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 10:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 금 10:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 10:00 – 12:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 일 10:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 공휴일 10:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (PFM) | 1,200,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,200,000 |
크라운 (Metal) | 300,000 |
크라운 (Gold) | 650,000 |
크라운 (PFM) | 400,000 |
서울 광진구 연세미플러스치과의원
- 월 9:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 9:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 9:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 9:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 금 9:00 – 18:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 9:00 – 17:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (골드) | 1,000,000 |
크라운 (Gold) | 410,000 ~ 510,000 |
크라운 (PFM) | 350,000 |
크라운 (올세라믹) | 450,000 |
인레이 간접충전 (금) | 280,000 |
서울 광진구 이근혁치과의원
- 월 9:30 – 18:30
- 화 9:30 – 18:30
- 수 9:30 – 18:30
- 목 9:30 – 18:30
- 금 9:30 – 18:30
- 토 9:30 – 13:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (메탈) | 1,200,000 |
임플란트 (PFM) | 1,200,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,200,000 |
크라운 (Metal) | 300,000 |
크라운 (Gold) | 600,000 |
서울 광진구 서울연세임정규우상치과의원
- 월 9:30 – 18:30
- 화 9:30 – 18:30
- 수 9:30 – 18:30
- 목 9:30 – 18:30
- 금 9:30 – 18:30
- 토 9:30 – 14:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (PFM) | 1,200,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,300,000 |
크라운 (Gold) | 500,000 |
크라운 (PFM) | 400,000 ~ 450,000 |
크라운 (올세라믹) | 600,000 |
서울 광진구 신길호치과의원
- 월 9:30 – 18:30
- 화 9:30 – 18:30
- 수 9:30 – 18:30
- 목 9:30 – 18:30
- 금 9:30 – 18:30
- 토 9:30 – 13:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (PFM) | 1,880,000 |
임플란트 (지르코니아) | 2,080,000 |
크라운 (PFM) | 500,000 ~ 600,000 |
크라운 (Zirconia) | 650,000 ~ 850,000 |
인레이 간접충전 (레진) | 380,000 ~ 400,000 |
서울 광진구 밝은미소이치과의원
- 월 9:00 – 18:00 (점심 12:30 – 14:00)
- 화 9:00 – 18:00 (점심 12:30 – 14:00)
- 수 9:00 – 18:00 (점심 12:30 – 14:00)
- 목 9:00 – 18:00 (점심 12:30 – 14:00)
- 금 9:00 – 18:00 (점심 12:30 – 14:00)
- 토 9:00 – 13:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (지르코니아) | 1,000,000 |
크라운 (Metal) | 320,000 |
크라운 (Gold) | 500,000 |
크라운 (PFM) | 400,000 |
크라운 (Zirconia) | 500,000 |
서울 광진구 상아치과의원
- 월 10:00 – 18:30 (점심 12:40 – 14:00)
- 화 10:00 – 18:30 (점심 12:40 – 14:00)
- 수 10:00 – 18:30 (점심 12:40 – 14:00)
- 목 10:00 – 14:00 (점심 12:40 – 14:00)
- 금 10:00 – 18:30 (점심 12:40 – 14:00)
- 토 10:00 – 14:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (PFM) | 1,300,000 |
크라운 (Metal) | 400,000 |
크라운 (Gold) | 550,000 |
크라운 (PFM) | 400,000 |
크라운 (PFG) | 650,000 |
서울 광진구 크리스탈치과의원
- 월 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 10:00 – 21:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 금 10:00 – 21:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 휴진
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (골드) | 1,700,000 |
임플란트 (PFM) | 1,500,000 |
임플란트 (올세라믹) | 1,500,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,500,000 |
크라운 (Gold) | 580,000 ~ 630,000 |
서울 광진구 광진예치과병원
- 월 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:30)
- 화 10:00 – 20:00 (점심 13:00 – 14:30)
- 수 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:30)
- 목 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:30)
- 금 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:30)
- 토 10:00 – 13:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (골드) | 1,300,000 ~ 1,500,000 |
임플란트 (PFM) | 1,300,000 ~ 1,500,000 |
임플란트 (PFG) | 1,300,000 ~ 1,500,000 |
임플란트 (올세라믹) | 1,300,000 ~ 1,500,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,300,000 ~ 1,500,000 |
서울 광진구 중곡우리치과의원
- 월 9:30 – 19:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 9:30 – 19:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 9:30 – 19:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 9:30 – 19:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 금 9:30 – 19:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 9:30 – 14:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (지르코니아) | 1,000,000 |
크라운 (Metal) | 250,000 |
크라운 (Gold) | 500,000 |
크라운 (Zirconia) | 350,000 |
인레이 간접충전 (금) | 350,000 |
서울 광진구 더치과의원
- 월 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 금 9:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 9:30 – 14:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (지르코니아) | 900,000 ~ 1,200,000 |
크라운 (Gold) | 550,000 |
크라운 (PFM) | 350,000 ~ 400,000 |
크라운 (Zirconia) | 500,000 ~ 600,000 |
크라운 (기타) | 100,000 |
서울 광진구 자양연세치과의원
- 월 9:30 – 17:30 (점심 12:30 – 14:00)
- 화 9:30 – 17:30 (점심 12:30 – 14:00)
- 수 9:30 – 17:30 (점심 12:30 – 14:00)
- 목 9:30 – 17:30 (점심 12:30 – 14:00)
- 금 9:30 – 17:30 (점심 12:30 – 14:00)
- 토 9:30 – 13:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (PFM) | 1,000,000 |
크라운 (Metal) | 280,000 |
크라운 (Gold) | 500,000 |
크라운 (PFM) | 350,000 |
크라운 (Zirconia) | 500,000 |
서울 광진구 세브란스치과의원
- 월 9:30 – 18:00
- 화 9:30 – 18:00
- 수 9:30 – 18:00
- 목 9:30 – 18:00
- 금 9:30 – 18:00
- 토 9:30 – 13:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (PFM) | 1,100,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,300,000 |
크라운 (Gold) | 550,000 |
크라운 (PFM) | 400,000 |
크라운 (Zirconia) | 550,000 ~ 600,000 |
서울 광진구 최치과의원
- 월 10:00 – 18:00
- 화 10:00 – 18:00
- 수 10:00 – 18:00
- 목 10:00 – 18:00
- 금 10:00 – 18:00
- 토 10:00 – 13:30
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (지르코니아) | 1,200,000 |
크라운 (Metal) | 350,000 |
크라운 (Gold) | 550,000 |
크라운 (PFM) | 380,000 |
크라운 (Zirconia) | 450,000 ~ 550,000 |
서울 광진구 덴토피아환희치과의원
- 월 10:00 – 18:00
- 화 10:00 – 18:00
- 수 10:00 – 18:00
- 목 10:00 – 18:00
- 금 10:00 – 18:00
- 토 10:00 – 14:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
크라운 (Metal) | 350,000 |
크라운 (Gold) | 600,000 |
크라운 (Zirconia) | 500,000 ~ 600,000 |
인레이 간접충전 (금) | 400,000 |
인레이 간접충전 (레진) | 250,000 |
서울 광진구 서울참조은치과의원
- 월 9:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 9:00 – 20:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 9:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 9:00 – 20:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 금 9:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 9:00 – 14:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (지르코니아) | 700,000 |
크라운 (Metal) | 300,000 |
크라운 (Gold) | 550,000 |
크라운 (PFM) | 400,000 |
크라운 (Zirconia) | 400,000 ~ 450,000 |
서울 광진구 하이치과의원
- 월 10:00 – 18:30
- 화 10:00 – 21:00
- 수 10:00 – 18:30
- 목 휴진
- 금 10:00 – 18:30
- 토 10:00 – 17:30
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (PFM) | 1,200,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,400,000 |
크라운 (Gold) | 700,000 |
크라운 (PFM) | 500,000 |
크라운 (올세라믹) | 700,000 |
서울 광진구 미치과의원
- 월 10:00 – 18:00 (점심 12:30 – 14:00)
- 화 10:00 – 20:00 (점심 12:30 – 14:00)
- 수 10:00 – 18:00 (점심 12:30 – 14:00)
- 목 10:00 – 18:00 (점심 12:30 – 14:00)
- 금 10:00 – 18:00 (점심 12:30 – 14:00)
- 토 10:00 – 13:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (PFM) | 1,000,000 |
크라운 (Gold) | 500,000 |
크라운 (PFM) | 350,000 |
크라운 (올세라믹) | 500,000 |
크라운 (Zirconia) | 450,000 |
서울 광진구 강변화이트치과의원
- 월 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 10:00 – 20:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 휴진
- 금 10:00 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 10:00 – 13:30
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (골드) | 1,100,000 |
임플란트 (PFM) | 1,100,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,100,000 |
크라운 (Metal) | 300,000 |
크라운 (Gold) | 600,000 |
서울 광진구 구의고운미치과의원
- 월 10:00 – 19:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 화 10:00 – 21:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 수 10:00 – 19:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 목 14:00 – 21:00
- 금 10:00 – 19:00 (점심 13:00 – 14:00)
- 토 10:00 – 13:00
- 일 휴진
- 공휴일 휴진
진료 | 가격(원) |
---|---|
임플란트 (올세라믹) | 1,300,000 |
임플란트 (지르코니아) | 1,000,000 |
크라운 (Gold) | 500,000 |
크라운 (PFM) | 350,000 |
크라운 (올세라믹) | 550,000 |
임플란트 수술 시 후유증이 있나요?
임플란트 수술 시 일시적으로 불편함이 있을 수 있지만, 대체로 후유증은 별로 없습니다.
임플란트 수술 후 통증이 있나요?
수술 후 통증이 있을 수 있지만, 통증을 완화하기 위한 약물이 제공됩니다.
임플란트 수술 시 후유증으로 치아 민감증이 생길 수 있나요?
임플란트 수술 후 치아 민감증이 생길 수 있지만, 대체로 치료가 가능합니다.